販売車両
三菱ふそう キャンター 4.9ディーゼルターボ ワイド超ロング
H17年式キャンターワイド超ロング☆メッキパーツ多数☆ディーラー点検実施車☆
車両本体価格 | 345.0万円 |
支払総額 | 360.0万円 |
年式 | H17(2005)年3月 |
走行距離 | 19.5万km |
車検有無 | R6(2024)年3月 |
修復歴 | なし |
地域 | 静岡県西部 |
内装 | 分解清掃・クリーニング済 |
外装 | キャビン・ボディ共に仕上げ済 |
いすゞ エルフ ワイドロング
H18年式エルフワイドロング☆ワンオーナー!メッキパーツ多数☆ディーラー点検実施車☆
車両本体価格 | 525.0万円(税込) |
支払総額 | 540.0万円(税込) |
年式 | H18(2006) |
走行距離 | 21.3万km |
車検有無 | R6(2024)2月 |
修復歴 | なし |
地域 | 静岡県西部 |
内装 | 分解清掃・クリーニング済 |
外装 | キャビン・ボディ共に仕上げ済 |
三菱 キャンター ダブルキャブ
H18年式キャンターWキャブ☆メッキパーツ多数☆ディーラー点検実施車☆
車両本体価格 | 225.0万円(税込) |
支払総額 | 240.0万円(税込) |
年式 | H18(2006)年 |
走行距離 | 17.3万km |
車検有無 | R6(2024)年2月 |
修復歴 | なし |
地域 | 静岡県西部 |
内装 | 分解清掃・クリーニング済み |
外装 | キャビン・ボディ共に仕上げ済み |
いすずエルフ
3.0Dターボ Wキャブ 自社オリジナルグレーメタリックカラー☆
車両本体価格 | 225.0万円(税込) |
支払総額 | 240.0万円(税込) |
年式 | H22(2010)年 |
走行距離 | 25.6万キロ |
車検有無 | 2024(R6)年1月 |
修復歴 | なし |
地域 | 静岡県西部 |
内装 | 分解清掃・クリーニング済み |
外装 | キャビン・ボディ共に仕上げ済 |
いすずエルフ
4.8 ダブルキャブ フルフラットロー ディーゼル 最大積載量2000kg 自社オリジナル ETC (ブラックメタリック)
・H18年式エルフダブルキャブ!!●☆メッキパーツ多数☆ディーラー点検実施車
・H18年式エルフダブルキャブ!!●☆メッキパーツ多数☆ディーラー点検実施車
車両本体価格 | 210.0万円(税込) |
支払総額 | 235.0万円(税込) |
年式 | 2006(H18) |
走行距離 | 23.9万km |
車検有無 | 2023(R05)年6月 |
修復歴 | なし |
地域 | 静岡県西部 |
内装 | 分解清掃・クリーニング済み |
外装 | キャビン・ボディともに仕上げ済 |
販売実績
三菱ふそう キャンター Wキャブ
このクルマは2022/08/08まで車両販売サイトに掲載されていました。
年式 | 2008年(平成20)年 |
排気量 | 3000cc(D) |
走行 | 24.9万km |
車検 | 2023(令和5)年4月 |
修復歴 | なし |
車体色 | ブラウンM |
マツダ タイタン 3.0D 全低床
このクルマは2022/08/08まで車両販売サイトに掲載されていました。
年式 | 2000(平成12)年 |
排気量 | 3000cc(D) |
走行 | 13.0万km |
車検 | 2023(令和5)年7月 |
修復歴 | なし |
車体色 | ブラウンM |
いすゞエルフトラック Wキャブフラットロー
このクルマは2022/07/04まで車両販売サイトに掲載されていました。
年式 | 2008(平成20)年 |
排気量 | 3000cc(D) |
走行 | 20.9万km |
車検 | 2023(令和5)年4月 |
修復歴 | なし |
車体色 | ブラウンM |
三菱ふそうキャンター Wキャブ全低床
このクルマは2022/07/04まで車両販売サイトに掲載されていました。
年式 | 2008(平成20)年 |
排気量 | 3000cc(D) |
走行 | 14.7万km |
車検 | 2023(令和5)年5月 |
修復歴 | なし |
車体色 | ブラウンM |
三菱ふそうキャンター ワイドロング 3t
このクルマは2022/06/18まで車両販売サイトに掲載されていました。
年式 | 2007(平成19)年 |
排気量 | 4900cc(D) |
走行 | 14.9万km |
車検 | 2023(令和5)年3月 |
修復歴 | なし |
車体色 | レッドM |
いすゞエルフトラック Wキャブ全低床
このクルマは2022/03/14まで車両販売サイトに掲載されていました。
年式 | 2010(平成22)年 |
排気量 | 3000cc(D) |
走行 | 25.5万km |
車検 | 2022(令和4)年11月 |
修復歴 | なし |
車体色 | グレーM |
三菱ふそう キャンター 4.9 ワイド 超ロング ディーゼルターボ
このクルマは2022/09/01まで車両販売サイトに掲載されていました。
車両本体価格 | 325.0万円(税込) |
支払総額 | 340万円 |
年式 | 2007(H19) |
走行距離 | 17.9万km |
車検有無 | 2023(R05)年8月 |
修復歴 | なし |
内装 | 分解清掃・クリーニング済み |
外装 | キャビン・ボディともに仕上げ済 |
三菱ふそう キャンター2
このクルマは2022/09/01まで車両販売サイトに掲載されていました。
車両本体価格 | 305.0万円(税込) |
支払総額 | 320万円 |
年式 | 2006(H18) |
走行距離 | 16.1万km |
車検有無 | 2023(R05)年8月 |
修復歴 | なし |
地域 | 静岡県西部 |
内装 | 分解清掃・クリーニング済み |
外装 | キャビン・ボディともに仕上げ済 |
三菱ふそう キャンター3
このクルマは2022/09/12まで車両販売サイトに掲載されていました。
車両本体価格 | 190.0万円(税込) |
支払総額 | 205万円 |
年式 | 2004(H16) |
走行距離 | 21.5万km |
車検有無 | 2023(R05)年6月 |
修復歴 | なし |
地域 | 静岡県西部 |
内装 | 分解清掃・クリーニング済み |
外装 | キャビン・ボディともに仕上げ済 |
三菱ふそう キャンター4
このクルマは2022/09/08まで車両販売サイトに掲載されていました。
車両本体価格 | 225.0万円(税込) |
支払総額 | 240万円 |
年式 | 2011(H23) |
走行距離 | 20.3万km |
車検有無 | 2023(R05)年6月 |
修復歴 | なし |
地域 | 静岡県西部 |
内装 | 分解清掃・クリーニング済み |
外装 | キャビン・ボディともに仕上げ済 |
三菱ふそう キャンター 4.9ディーゼルターボ ワイドロング 全低床
このクルマは2022/11/30まで車両販売サイトに掲載されていました。
車両本体価格 | 363.0万円(税込み) |
支払総額 | 378.0万円 |
年式 | 2006(H18) |
走行距離 | 2.2万q |
車検有無 | 2023(R5)年11月 |
修復歴 | なし |
地域 | 静岡県西部 |
内装 | 分解清掃・クリーニング済 |
外装 | キャビン・ボディともに仕上げ済 |
三菱ふそう キャンター ダブルキャブ
車両本体価格 | 210.0万円 |
支払総額 | 225.0万円 |
年式 | 2006(H18) |
走行距離 | 19.9万q |
車検有無 | 2023(R5)年10月 |
修復歴 | なし |
地域 | 静岡県西部 |
内装 | 分解清掃・クリーニング済 |
外装 | キャビン・ボディ共に仕上げ済 |
三菱ふそう キャンター 4.9ディーゼルターボ ワイド超ロング
車両本体価格 | 365.0万円(税込) |
支払総額 | 380.0万円 |
年式 | 2007(H19) |
走行距離 | 5.8万km |
車検有無 | 2023(R5)年12月 |
修復歴 | なし |
地域 | 静岡県西部 |
内装 | 分解清掃・クリーニング済 |
外装 | キャビン・ボディ共に仕上げ済 |